Tags
Related Posts
Share This
Café World – Levels
Café World > Levels
There are more than 60 levels now in the Zynga game Café World, played on Facebook. These levels are used to measure how you are advancing in the game.
You can gain café points by adding ingredients to your dishes, serving dishes and by helping your neighbours. As these points accumulate your level increases. Each time you reach a new level you can either unlock new recipes in the cookbook, offer new gifts to your friends, hire new employees, or buy new counters or stoves!
The more you advance in the game, the more café points you would need to reach the next level. But remember that you will also have more tools to gain café points faster. You will have more stoves to cook dishes, more counters to have dishes to your growing clientele, and more tables and chairs in your expanded restaurant.
Here’s an incomplete table of the features of each level of Café World:
| Level | Café Points Needed | Title | Bonus Coins | New Features |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open for Business | 2,500 | You can cook: Bacon Cheeseburger, Super Chunk Fruit Salad, French Onion Soup, Triple Berry Cheesecake, Spitfire Roasted Chicken You can gift: Super Oatmeal Cookies and Bacon Cheeseburger |
|
| 2 | 34 | Sultan of Stoves | 500 | You can buy: One Additional Stove |
| 3 | 70 | Ace of Bakes | 0 | You can cook: Chips and Guacamole, Caramel Apples, Pumpkin Pie, and Homestyle Pot Roast |
| 4 | 170 | Master of Mincing | 1,000 | You can cook: Sweet Seasonal Ham You can gift: Martian Brain Bake and Homestyle Pot Roast |
| 5 | 370 | Tikka Masala Master | 0 | You can cook: Tikka Masala Kabobs |
| 6 | 670 | Miso Maestro | 0 | You can buy: One Additional Stove You can gift: Stardust Stew |
| 7 | 1,070 | Caesar of Salad | 0 | You can cook: Jumbo Shrimp Cocktail |
| 8 | 1,670 | Fryin’ Ace | 0 | You can hire: One Additional Employee You can gift: Jumbo Shrimp Cocktail |
| 9 | 2,420 | Grill Master | 0 | You can buy: One Additional Counter You can cook: Savory Stuffed Turkey |
| 10 | 3,320 | Lord of Linguini | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 11 | 4,320 | Magnate of Meatballs | 0 | You can cook: Spaghetti and Meatballs |
| 12 | 5,320 | Creative Cuisiner | 1,000 | You can cook: Macaroni and Cheese You can gift Spaghetti and Meatballs and Calamata Olives |
| 13 | 6,420 | Master Mess Sergeant | 0 | You can hire: One Additional Employee You can cook: Crackling Peking Duck |
| 14 | 7,720 | Bistro Baron | 0 | You can buy: One Additional Stove You can cook: Stardust Stew |
| 15 | 9,120 | Rockstar Chef | 0 | You can cook: Tony’s Classic Pizza |
| 16 | 10,620 | Don Pizza Sauce | 1,000 | You can gift: Tony’s Classic Pizza |
| 17 | 12,120 | Count of Carpaccio | 0 | You can buy: One Additional Counter You can cook: Herbed Halibut |
| 18 | 13,920 | Munchy Monarch | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 19 | 15,920 | Kitchen Conjurer | 0 | You can cook: Voodoo Chicken Salad |
| 20 | 18,020 | Sultan of Saute | 1,500 | You can cook: Jammin’ Jelly Donuts You can gift: Voodoo Chicken Salad |
| 21 | 20,320 | Sushi Samurai | 0 | You can hire: One Additional Employee You can cook: Atomic Buffalo Wings |
| 22 | 22,820 | Minestrone Master | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 23 | 25,520 | Dynamite Dough | 0 | You can cook: Chicken Gyro and Fries |
| 24 | 28,320 | Saute Shogun | 1,500 | You can gift: Buttermilk Biscuits |
| 25 | 31,220 | President Prep Chef | 0 | You can buy: One Additional Counter You can cook: Buttermilk Pancakes |
| 26 | 34,620 | Wok Wizard | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 27 | 38,120 | Royal Boiler | 0 | You can cook: King Crab Bisque |
| 28 | 41,720 | Captain Kitchen | 1,500 | You can gift: King Crab Bisque |
| 29 | 45,520 | Professor of Cuisine | 0 | You can hire: One Additional Employee You can cook: Tostada de Carne Asada |
| 30 | 49,820 | Backyard Barbeque Baron | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 31 | 54,320 | Kung Pao Black Belt | 0 | You can cook: Kung Pao Stir Fry |
| 32 | 59,020 | Potato Potenate | 2,500 | You can cook: Creme Fraiche Caviar You can gift: Kung Pao Stir Fry |
| 33 | 63,920 | Champion Char-Broiler | 0 | You can buy: One Additional Counter You can cook: Chicken Pot Pie |
| 34 | 69,420 | King of Crepes | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 35 | 75,120 | Culinary Icon | 0 | You can cook: Overstuffed Peppers |
| 36 | 81,320 | Iron Chef | 2,500 | You can gift: Sourdough Bread and Butter |
| 37 | 87,120 | Appetizer Imperator | 0 | You can hire: One Additional Employee You can cook: Martian Brain Bake |
| 38 | 93,920 | Mashing Majesty | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 39 | 100,920 | Taquero Extraordinaire | 0 | You can cook: Fiery Fish Tacos |
| 40 | 108,220 | Count Cookie | 3,500 | You can gift: Fiery Fish Tacos |
| 41 | 115,720 | Molten Mogul | 0 | You can buy: One Additional Counter |
| 42 | 124,020 | Chef de Cuisine | 0 | You can buy: On Additional Stove |
| 43 | 132,720 | Dessert Diva | 0 | You can cook: Powdered French Toast |
| 44 | 141,620 | Pots & Pans Chieftain | 3,500 | You can gift: Overstuffed Peppers |
| 45 | 150,820 | Souffle Seigneur | 0 | You can hire: One Additional Employee |
| 46 | 160,920 | Kaiser Saucier | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 47 | 171,320 | Impossible Chef | 0 | You can cook: Impossible Quiche |
| 48 | 182,020 | King of Cooks | 5,000 | You can gift: Impossible Quiche |
| 49 | 193,820 | Grand Master Chef | 0 | You can buy: One Additional Stove |
| 50 | 205,920 | Grand Puba Noodles | 5,000 | You can cook: Grand Tandoori Chicken You can gift: Lucky Fortune Cookie |
| 51 | 218,820 | Transcendent Toaster | 5,000 | No new features |
| 52 | 230,640 | Superb Scorcher | 0 | You can cook: Delicious Chocolate Cake |
| 53 | 243,360 | Incomparable Infuser | 5,000 | No new features |
| 54 | 256,320 | Whipping Wonder | 0 | You can cook: Shu Mai Dumplings |
| 55 | 269,520 | Lord of Lasagna | 5,000 | No new features |
| 56 | 282,960 | Predominant Parboiler | 0 | You can cook: Lavish Lamb Curry |
| 57 | 296,640 | Matchless Melter | 5,000 | 0 |
| 58 | 310,560 | Peerless Poacher | 5,000 | No new features |
| 59 | 324,720 | Unequaled Escalloper | 5,000 | You can cook: Smoked Salmon Latke |
| 60 | 339,120 | Marquis De Scald | 5,000 | No new features |
| 61 | 369,120 | Ultra Apprentice Line Cook | 5,000 | No new features |
| 62 | 399,120 | Ultra Sultan of Stoves | 5,000 | No new features |
| 63 | 429,120 | Ultra Ace of Bakes | 5,000 | No new features |
| 64 | 459,120 | Ultra Master of Mincing | 5,000 | You can cook: Lemon Butter Lobster |
| 65 | 489,120 | Ultra Tikka Masala Master | 5,000 | No new features |
| 66 | 519,120 | Ultra Miso Maestro | 5,000 | No new features |
| 67 | 549,120 | Ultra Caesar of Salad | 5,000 | No new features |
| 68 | 579,120 | Ultra Fryin’ Ace | 5,000 | No new features |
| 69 | 609,120 | Ultra Grill Master | 5,000 | No new features |
| 70 | 639,120 | Ultra Lord of Lingiuni | 5,000 | No new features |
| 71 | 669,120 | Ultra Magnate of Meatballs | 5,000 | No new features |
| 72 | 699,120 | Ultra Creative Cuisiner | 5,000 | No new features |
| 73 | 729,120 | Ultra Master Mess Sergeant | 5,000 | No new features |
| 74 | 759,120 | Ultra Bistro Baron | 5,000 | No new features |
| 75 | 789,120 | Ultra Rockstar Chef | 5,000 | No new features |
| 76 | 819,120 | Ultra Don Pizza Sauce | 5,000 | No new features |
| 77 | 849,120 | Ultra Count of Carpaccio | 5,000 | No new features |
| 78 | 879,120 | Ultra Munchy Monarch | 5,000 | No new features |
| 79 | 909,120 | Ultra Kitchen Conjurer | 5,000 | No new features |
| 80 | 939,120 | Ultra Sultan of Sauté | 5,000 | No new features |
| 81 | 969,120 | Ultra Sushi Samurai | 5,000 | No new features |
| 82 | 999,120 | Ultra Minestrone Master | 5,000 | No new features |
| 83 | 1,029,120 | Ultra Dynamite Dough | 5,000 | No new features |
| 84 | 1,059,120 | Ultra Sauté Shogun | 5,000 | No new features |
| 85 | 1,089,120 | Ultra President Prep Chef | 5,000 | No new features |
| 86 | 1,119,120 | Ultra Wok Wizard | 5,000 | No new features |
| 87 | 1,149,120 | Ultra Royal Boiler | 5,000 | No new features |
| 88 | 1,179,120 | Ultra Captain Kitchen | 5,000 | No new features |
| 89 | 1,209,120 | Ultra Professor of Cuisine | 5,000 | No new features |
| 90 | 1,239,120 | Ultra Backyard Barbeque Baron | 5,000 | No new features |
| 91 | 1,269,120 | Ultra Kung Pao Black Belt | 5,000 | No new features |
| 92 | 1,299,120 | Ultra Potato Potentate | 5,000 | No new features |
| 93 | 1,329,120 | Ultra Champion Char-Broiler | 5,000 | No new features |
| 94 | 1,359,120 | Ultra King of Crepes | 5,000 | No new features |
| 95 | 1,389,120 | Ultra Culinary Icon | 5,000 | No new features |
| 96 | 1,419,120 | Ultra Iron Chef | 5,000 | No new features |
| 97 | 1,449,120 | Ultra Appetizer Imperator | 5,000 | No new features |
| 98 | 1,479,120 | Ultra Mashing Majesty | 5,000 | No new features |
| 99 | 1,509,120 | Ultra Taquero Extraordinaire | 5,000 | No new features |
| 100 | 1,539,120 | Ultra Count Cookie | 5,000 | No new features |
| 101 | 1,569,120 | Ultra Molten Mogul | 5,000 | No new features |
| 102 | 1,599,120 | Ultra Chef de Cuisine | 5,000 | No new features |
| 103 | 1,629,120 | Ultra Dessert Diva | 5,000 | No new features |
| 104 | 1,659,120 | Ultra Pots and Pans Chieftain | 5,000 | No new features |
| 105 | 1,689,120 | Ultra Souffle Seigneur | 5,000 | No new features |
| 106 | 1,719,120 | Ultra Kaiser Saucier | 5,000 | No new features |
| 107 | 1,749,120 | Ultra Impossible Chef | 5,000 | No new features |
| 108 | 1,779,120 | Ultra King of Cooks | 5,000 | No new features |
| 109 | 1,809,120 | Ultra Grand Master Chef | 5,000 | No new features |
| 110 | 1,839,120 | Ultra Grand Puba Noodle | 5,000 | No new features |
| 111 | 1,869,120 | Ultra Transcendent Toaster | 5,000 | No new features |
| 112 | 1,899,120 | Ultra Superb Scorcher | 5,000 | No new features |
| 113 | 1,929,120 | Ultra Incomparable Infuser | 5,000 | No new features |
| 114 | 1,959,120 | Un Named | 5,000 | No new features |
| 115 | 1,989,120 | Ultra Lord of Lasagna | 5,000 | No new features |
| 116 | 2,019,120 | Ultra Predominant Parboiler | 5,000 | No new features |
| 117 | 2,049,120 | Ultra Matchless Melter | 5,000 | No new features |
| 118 | 2,079,120 | Ultra Peerless Poacher | 5,000 | No new features |
| 119 | 2,109,120 | Ultra Unequalloper | 5,000 | No new features |
| 120 | 2,139,120 | Ultra Marquis de Scald | 5,000 | No new features |




